Funktion: | Premiumversion | Basis-Plus-Version | Basisversion |
Live Tracking 60 Sek. & Winkel |
120s | 180s | |
Mehrere Objekte in einem Account | X | X | X |
Speicherdauer 400 Tage | X | - | - |
Speicherdauer 30 Tage | - | X | X |
Alarmierung per SMS | X | (email/push) | - |
Apps für Iphone und Android | X | X | - |
Beliebige individuelle Reports | X | - | - |
Standard-Report mit Start-Stop und Standzeiten |
X | X | X |
Fahrtenbuch | X | - | - |
Geozonen | X | 1 | - |
Fahrer | X | - | - |
Arbeitszeiterfassung | X | - | - |
Routenmodul | X | - | - |
Routenoptimierung | X | - | - |
Eco-Driving Optimierung | X | - | - |
Baumaschinenortung mit Alarm | X | X | - |
MULTI-Roaming SIM (nutzt alle verfügbaren Netze) |
X (Telekom, Vodafone, O2) | Telekom | Telekom |
Digital-Tacho DDL Download | (Optional) | - | - |
1000+ weitere Funktionen | X | - | - |
Preis pro Monat und Objekt (zzgl. 19% USt) |
10.-€ (inkl. Plattform, SIM) |
5.- € (60€/Jahr inkl. Plattform, SIM ) |
2.-€ (Inkl. Plattform, SIM ) |